Si quieres saber las ultimas noticias sobre el deporte este es el sitio que tienes que visitar. No tardes más y miralo ya!

domingo, 2 de febrero de 2014

Clasificación liga BBVA jornada 22

EquipoPtosP.JP.GP.E.P.P.G.F.G.C.
1 Atlético de Madrid 57 22 18 3 1 56 14
2 Barcelona 54 22 17 3 2 59 16
3 Real Madrid 54 22 17 3 2 61 22
4 Athletic 43 22 13 4 5 42 28
5 Villarreal 40 22 11 4 6 39 22
6 Real Sociedad 36 22 10 6 6 42 34
7 Sevilla 31 22 8 7 7 41 37
8 Valencia 28 22 8 4 10 31 35
9 Levante 28 22 7 7 8 22 30
10 Espanyol 26 22 7 5 10 25 29
11 Celta 25 22 7 4 11 29 35
12 Getafe 25 22 7 4 11 22 34
13 Málaga 24 22 6 6 10 22 29
14 Granada 24 22 7 3 12 20 29
15 Elche 24 22 6 6 10 20 32
16 Osasuna 22 22 6 4 11 18 34
17 Almería 22 22 6 4 12 22 41
18 Valladolid 20 22 4 8 10 24 37
19 Rayo Vallecano 17 22 5 2 15 21 51
20 Betis 14 22 3 5 14 20 47

No hay comentarios:

Publicar un comentario